期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345637 | 小 单 | |||
3345636 | 17:36 | 7+4+5=16 | 小 单 | 错 |
3345635 | 17:32 | 0+2+1=03 | 大 单 | 对 |
3345634 | 17:29 | 9+7+5=21 | 大 单 | 对 |
3345633 | 17:25 | 3+7+6=16 | 大 单 | 对 |
3345632 | 17:22 | 2+1+8=11 | 大 单 | 对 |
3345631 | 17:18 | 1+2+6=09 | 大 双 | 错 |
3345630 | 17:15 | 9+8+8=25 | 小 双 | 错 |
3345629 | 17:11 | 9+6+8=23 | 小 双 | 错 |
3345628 | 17:08 | 4+1+4=09 | 小 单 | 对 |
3345627 | 17:04 | 2+5+3=10 | 大 双 | 对 |
3345626 | 17:01 | 7+1+7=15 | 大 双 | 对 |
3345625 | 16:57 | 8+0+5=13 | 大 双 | 错 |
3345624 | 16:54 | 9+3+6=18 | 小 单 | 错 |
3345623 | 16:50 | 9+9+4=22 | 大 单 | 对 |
3345622 | 16:47 | 7+6+8=21 | 小 单 | 对 |
3345621 | 16:43 | 0+7+2=09 | 大 双 | 错 |
3345620 | 16:40 | 7+1+8=16 | 大 双 | 对 |
3345619 | 16:36 | 0+4+4=08 | 大 双 | 对 |
3345618 | 16:33 | 5+4+1=10 | 大 双 | 对 |
3345617 | 16:29 | 3+3+9=15 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345636 | 16 | 大 | 双 | ||
3345635 | 03 | 小 | 单 | ||
3345634 | 21 | 大 | 单 | ||
3345633 | 16 | 大 | 双 | ||
3345632 | 11 | 小 | 单 | ||
3345631 | 09 | 小 | 单 | ||
3345630 | 25 | 大 | 单 | ||
3345629 | 23 | 大 | 单 | ||
3345628 | 09 | 小 | 单 | ||
3345627 | 10 | 小 | 双 | ||
3345626 | 15 | 大 | 单 | ||
3345625 | 13 | 小 | 单 | ||
3345624 | 18 | 大 | 双 | ||
3345623 | 22 | 大 | 双 | ||
3345622 | 21 | 大 | 单 | ||
3345621 | 09 | 小 | 单 | ||
3345620 | 16 | 大 | 双 | ||
3345619 | 08 | 小 | 双 | ||
3345618 | 10 | 小 | 双 | ||
3345617 | 15 | 大 | 单 | ||
3345616 | 13 | 小 | 单 | ||
3345615 | 19 | 大 | 单 | ||
3345614 | 04 | 小 | 双 | ||
3345613 | 11 | 小 | 单 | ||
3345612 | 06 | 小 | 双 | ||
3345611 | 14 | 大 | 双 | ||
3345610 | 20 | 大 | 双 | ||
3345609 | 07 | 小 | 单 | ||
3345608 | 24 | 大 | 双 | ||
3345607 | 11 | 小 | 单 | ||
3345606 | 00 | 小 | 双 | ||
3345605 | 10 | 小 | 双 | ||
3345604 | 19 | 大 | 单 | ||
3345603 | 18 | 大 | 双 | ||
3345602 | 14 | 大 | 双 | ||
3345601 | 15 | 大 | 单 | ||
3345600 | 18 | 大 | 双 | ||
3345599 | 07 | 小 | 单 | ||
3345598 | 17 | 大 | 单 | ||
3345597 | 12 | 小 | 双 | ||
3345596 | 08 | 小 | 双 | ||
3345595 | 15 | 大 | 单 | ||
3345594 | 06 | 小 | 双 | ||
3345593 | 12 | 小 | 双 | ||
3345592 | 18 | 大 | 双 | ||
3345591 | 08 | 小 | 双 | ||
3345590 | 14 | 大 | 双 | ||
3345589 | 09 | 小 | 单 | ||
3345588 | 18 | 大 | 双 | ||
3345587 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出21 09 13 18 21 17 12 15 07 16 |